<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Samuel Breton . com &#187; client</title>
	<atom:link href="http://www.samuelbreton.com/tag/client/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.samuelbreton.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 16:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>Formulaire de satisfaction en ligne</title>
		<link>http://www.samuelbreton.com/2010/02/16/formulaire-de-satisfaction-en-ligne/</link>
		<comments>http://www.samuelbreton.com/2010/02/16/formulaire-de-satisfaction-en-ligne/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 22:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samuel Breton</dc:creator>
				<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[satisfaction]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.samuelbreton.com/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Avant le lancement d&#8217;un site Internet, il est bien d&#8217;avoir des avis d&#8217;utilisateurs afin de faire les derni&#232;res am&#233;liorations d&#8217;interface. J&#8217;ai derni&#232;rement lanc&#233; le site MyPokerTour qui est un logiciel d&#8217;organisation de tournoi de poker en ligne. Afin de travailler au mieux les interfaces,&#160; j&#8217;avais besoin d&#8217;un maximum de retours avant le &#34;grand&#34; lancement. Pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avant le lancement d&#8217;un site Internet, il est bien d&#8217;avoir des avis d&#8217;utilisateurs afin de faire les derni&egrave;res am&eacute;liorations d&#8217;interface. J&#8217;ai derni&egrave;rement lanc&eacute; le site MyPokerTour qui est un <a href="http://fr.mypokertour.org/">logiciel d&#8217;organisation de tournoi de poker</a> en ligne. Afin de travailler au mieux les interfaces,&nbsp; j&#8217;avais besoin d&#8217;un maximum de retours avant le &quot;grand&quot; lancement.</p>
<p>Pour cela j&#8217;ai utilis&eacute; LimeSurvey : <a href="http://www.limesurvey.org">http://www.limesurvey.org</a> . Un outil open Source pour la mise en place de questionnaire ne ligne.</p>
<p>Vous pouvez l&#8217;utiliser dans nombreux cas :</p>
<ul>
<li>Formulaire de satisfaction</li>
<li>Avis d&#8217;utilisateur</li>
<li>Suivi client</li>
<li>etc..</li>
</ul>
<p>Vous pourrez ensuite analyser dans l&#8217;espace d&#8217;administration afin d&#8217;am&eacute;liorer votre produit avant votre lancement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.samuelbreton.com/2010/02/16/formulaire-de-satisfaction-en-ligne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

